2025年度生カリキュラム
普通科目カリキュラム
専門科目以外も、楽しく分かりやすく学べるよう先生たちが工夫。中学で苦手な科目があった人も安心して学べます。
←→ 横スクロールしてご覧ください
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | ||
| 古典探求 | 2 | 2 | ||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | |||
| 公民 | 公民 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 数学A | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | |||
| 保体 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 美術Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅱ | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | |
| 英語コミュニケーションⅡ | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
| 総合的な探究の時間 | ※ | ※ | ||
| 普通科目計 | 17 | 18 | 16 | |
| 専門・選択科目計 | 14 | 12 | 14 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 31 | 31 | |
専門科目カリキュラム
共通科目では好きなことを学びながらビジネス社会で対応できる力をつけていきます。2年次からはコース別の専門的な勉強がスタートとします。
←→ 横スクロールしてご覧ください
| 分類等 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | プログラミング基礎 | 2 | |||
| ビジネス文書Ⅰ | 2 | ||||
| 情報基礎 | 2 | ||||
| EXCEL実習Ⅰ | 2 | ||||
| 情報処理 | 4 | 2 | |||
| キャリアデザインⅠ | 2 | ||||
| キャリアデザインⅡ | 2 | ||||
| キャリアデザインⅢ | 2 | ||||
| コース別 2年次より コース別授業と なります |
ゲームコース | ゲーム企画Ⅰ | 1 | ||
| ゲーム企画Ⅱ | 1 | ||||
| ゲーム制作Ⅰ | 5 | ||||
| ゲーム制作Ⅱ | 7 | ||||
| ITビジネスコース | プログラミングⅠ | 2 | |||
| ビジネス文書Ⅱ | 1 | ||||
| ビジネス文書Ⅲ | 2 | ||||
| プレゼンテーション | 2 | ||||
| データベースⅠ | 3 | ||||
| データベースⅡ | 3 | ||||
| ボーカロイド・ムービーコース | 映像基礎 | 1 | |||
| 映像研究 | 1 | ||||
| MOVIEⅠ | 2 | ||||
| MOVIEⅡ | 3 | ||||
| ソルフェージュⅠ | 1 | ||||
| ソルフェージュⅡ | 1 | ||||
| DTMⅠ | 2 | ||||
| DTMⅡ | 3 | ||||
| マンガ・アニメコース | デザインⅠ | 2 | |||
| デザインⅡ | 1 | ||||
| マンガイラストⅠ | 2 | ||||
| マンガイラストⅡ | 3 | ||||
| CGイラストⅠ | 2 | ||||
| CGイラストⅡ | 2 | ||||
| アニメーション | 2 | ||||
※キャリアデザインⅠとⅡを「総合的な探究の時間」に読み替えています。
選択科目カリキュラム
普通科目や専門科目以外に、好奇心を刺激する科目が色々。普通の高校にはない勉強ができて、先輩たちにも大好評。
←→ 横スクロールしてご覧ください
| 分類等 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 選択科目 1学年2科目(4単位) 3学年1科目(2単位) を選択 |
ゲーム制作入門 | 2 | ||
| 漫画イラスト入門 | 2 | |||
| DTM入門 | 2 | |||
| 社会福祉 | 2 | |||
| 映画から学ぶ | 2 | |||
| 地球環境を考える | 2 | |||
| ハングル | 2 | |||
| ロボット入門 | 2 | |||
| くるま社会学 | 2 |










