カリキュラム
普通科目
| 普通科目 | 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 国語 | 国語総合 | 4 | |||
| 現代文 | 2 | 2 | |||
| 古典 | 2 | 2 | |||
| 地歴 | 世界史A | 2 | |||
| 日本史A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | |||
| 数学I | 2 | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | |||
| 物理I | 2 | ||||
| 保体 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術I | 2 | |||
| 美術II | |||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | |||
| 英語I | 3 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | ||||
| 総合的な学習 | 2 | 2 | |||
| 普通科目計 | 19 | 19 | 14 | ||
| 専門・選択科目計 | 12 | 11 | 17 | ||
| 進路一般 | 1 | 1 | 1 | ||
| LHR | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 33 | 32 | 33 | ||
専門・選択科目
| 分類等 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門必履修科目 | 共通 | 簿記I | 2 | ||||
| 文書デザイン | 2 | ||||||
| 情報基礎 | 2 | ||||||
| EXCEL実習I | 2 | ||||||
| 情報処理 | 3 | 4 | |||||
| ヒューマンスキル | 2 | ||||||
| 卒業制作 | 2 | ||||||
| コース別 2年次より |
ゲームコース | ゲーム企画I | 1 | ||||
| ゲーム企画II | 1 | ||||||
| ゲーム制作I | 3 | ||||||
| FLASH基礎 | 2 | ||||||
| ゲーム制作II | 6 | ||||||
| ITビジネスコース | 簿記II | 2 | |||||
| 文書デザインII | 1 | ||||||
| EXCEL実習II | 1 | ||||||
| ビジネス基礎I | 1 | ||||||
| ビジネス基礎II | 1 | ||||||
| プレゼンテーション | 2 | ||||||
| データベース | 3 | ||||||
| CGアートコース | CGデザインI | 2 | |||||
| CGデザインII | 2 | ||||||
| デザインI | 2 | ||||||
| デザインII | 1 | ||||||
| 映像アート | 2 | ||||||
| ITミュージックI | 2 | ||||||
| ITミュージックII | 2 | ||||||
| マンガ・アニメコース | 素描(デッサン) | 2 | |||||
| 漫画イラスト | 2 | ||||||
| CGイラスト | 2 | ||||||
| ストーリー漫画 | 3 | ||||||
| アニメーションA | 2 | ||||||
| アニメーションB | 2 | ||||||
| 選択科目 1学年2科目(4単位) |
ゲーム制作入門 | 2 | |||||
| 漫画イラスト入門 | 2 | ||||||
| ITミュージック入門 | 2 | ||||||
| 社会福祉 | 2 | ||||||
| カウンセリング | 2 | ||||||
| 地球環境を考える | 2 | ||||||
| アウトドア | 2 | ||||||
| 映画から学ぶ | 2 | ||||||
| 芸術研究 | 2 | ||||||
| ハングル | 2 | ||||||
| ロボット入門 | 2 | ||||||
| くるま社会学 | 2 | ||||||